2026年一季报房地产开发营收排行:保利发展以457.30亿元居首,万科A、绿地控股、招商蛇口、滨江集团紧随其后
2026-07-14
来源:今日头条
浏览:94
据交易所数据统计,2026年一季报房地产开发行业共有30家上市公司披露营业总收入数据,按营业总收入排名前30家公司合计实现营业总收入2136.29亿元,其中10家公司营收同比增长。
营业总收入排名居前的公司包括:保利发展、万科A、绿地控股、招商蛇口、滨江集团。
? 2026年一季报房地产开发行业营业总收入排行(前30家)
| 排名 | 代码 | 简称 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 净利同比 |
|---|
| 1 | 600048 | 保利发展 | 457.30亿元 | -15.74% | 9.16亿元 | -57.06% |
| 2 | 000002 | 万科A | 289.28亿元 | -23.86% | -59.52亿元 | +4.71% |
| 3 | 600606 | 绿地控股 | 278.11亿元 | -22.07% | 2.04亿元 | +182.61% |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 236.67亿元 | +15.74% | 3911.86万元 | -91.22% |
| 5 | 002244 | 滨江集团 | 124.90亿元 | -44.51% | 8.11亿元 | -16.92% |
| 6 | 600383 | 金地集团 | 78.82亿元 | +32.11% | -6.80亿元 | -3.32% |
| 7 | 600266 | 城建发展 | 78.07亿元 | +18.04% | 1.64亿元 | +279.9% |
| 8 | 000031 | 大悦城 | 75.02亿元 | +46.71% | -2.21亿元 | +14.18% |
| 9 | 601155 | 新城控股 | 73.17亿元 | -24.86% | 3.12亿元 | +2.37% |
| 10 | 600376 | 首开股份 | 49.22亿元 | +26.65% | -7.55亿元 | +30.05% |
| 11 | 000069 | 华侨城A | 40.46亿元 | -24.56% | -13.69亿元 | +3.52% |
| 12 | 600325 | 华发股份 | 40.38亿元 | -78.18% | -9.46亿元 | -595.55% |
| 13 | 000090 | 天健集团 | 36.90亿元 | +27.89% | -2331.45万元 | -157.8% |
| 14 | 600675 | 中华企业 | 32.90亿元 | -43% | -9266.56万元 | -120.15% |
| 15 | 002146 | 荣盛发展 | 30.99亿元 | -55.65% | -6.59亿元 | +26.43% |
| 16 | 000402 | 金融街 | 27.64亿元 | +6.88% | 3.45亿元 | +190.39% |
| 17 | 002208 | 合肥城建 | 26.88亿元 | +36.14% | -2489.46万元 | -369.39% |
| 18 | 600663 | 陆家嘴 | 22.27亿元 | -47.2% | 1.99亿元 | -68.41% |
| 19 | 000965 | 天保基建 | 14.88亿元 | +777.93% | 6393.34万元 | -36.29% |
| 20 | 600736 | 苏州高新 | 14.08亿元 | -11.21% | 2.15亿元 | +46.48% |
| 21 | 600848 | 上海临港 | 14.07亿元 | -11.02% | 8386.49万元 | -36.08% |
| 22 | 002314 | 南山控股 | 13.66亿元 | -66.35% | -1.43亿元 | -158.37% |
| 23 | 600648 | 外高桥 | 13.10亿元 | -0.46% | 1482.28万元 | -63.63% |
| 24 | 601588 | 北辰实业 | 12.82亿元 | +7.26% | -1.51亿元 | +48.83% |
| 25 | 600708 | 光明地产 | 11.07亿元 | -12.89% | -2.34亿元 | -17.02% |
| 26 | 600665 | 天地源 | 9.20亿元 | -13.91% | -1.57亿元 | -154.14% |
| 27 | 600007 | 中国国贸 | 9.00亿元 | -5.23% | 3.06亿元 | -1.92% |
| 28 | 600649 | 城投控股 | 8.53亿元 | -63.55% | 726.65万元 | -69.2% |
| 29 | 600340 | *ST华幸 | 8.53亿元 | -27.53% | -17.01亿元 | +37.03% |
| 30 | 600895 | 张江高科 | 8.38亿元 | -31.28% | 8351.36万元 | -71.64% |
本文数据来源于交易所,统计口径为已披露的定期报告,按营业总收入降序排列,仅供参考,不构成投资建议。
本文源自:市场资讯
作者:电报君